大学の概要
教職員数
学部
令和4年5月1日現在
所属領域?講座と職位構成(学長を含む)
教員は教授、准教授、講師、助教を示す。
特任?臨時教員を除く。
(単位:人)
領域 | 講座 | 計 | 教員 | 職位構成 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |||||||||||
? | (女性) | ? | (女性) | ? | (女性) | ? | (女性) | ? | (女性) | ? | (女性) | ? | (女性) | ||
人間科学 | ? | 5 | 5 | 2 | 1 | ?1 | 1? | ||||||||
看護専門 | 健康科学 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
基礎看護学 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
母性?小児看護学 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
成人?老年看護学 | 13 | 10 | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||
地域?在宅?精神看護学 | 12 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1? | 1? | |
附属明升体育app,明升体育官网センター | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
計 | 57 | 43 | 55 | 42 | 18 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 | 17 | 16 | 2 | 1 |
大学院
令和4年5月1日現在
博士前期課程(修士)
大学院看護学研究科の研究指導教員?研究指導補助教員(学長?研究科長を含む)
(単位:人)
計 | 研究指導教員 | 研究指導補助教員 | |||
---|---|---|---|---|---|
? | (女性) | ? | (女性) | ? | (女性) |
27 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 |
博士後期課程(博士)
研究指導教員?研究指導補助教員(学長?研究科長を含む)
(単位:人)
計 | 研究指導教員 | 研究指導補助教員 | |||
---|---|---|---|---|---|
? | (女性) | ? | (女性) | ? | (女性) |
15 | 12 | 10 | 10 | 5 | 2 |
職員
令和元年5月1日現在
(単位:人)
所属 | 人数 | ||
---|---|---|---|
事務局 | 総務課(事務局長を含む) | 8 | |
教務学生課 | ? | 4 | |
保健室 | 1 | ||
図書館 | 3 | ||
附属地域ケア総合センター | 1 | ||
附属明升体育app,明升体育官网センター | 1 | ||
計 | 18 |
※臨時職員を除く。